Pension Gasser

Oberwilstraße 23
6274 Aschau / Zillertal

T. +43 5282 2907
F. +43 5282 2907
M. info@pension-gasser.at
W. www.pension-gasser.at

 

 

Preisliste Winter - Pension Gasser

Zimmerpreise

Zeitraum Preis
22.10.2011 - 24.12.2011 31,00
24.12.2011 - 07.01.2012 33,00
07.01.2012 - 28.01.2012 31,00
28.01.2012 - 03.03.2012 33,00
03.03.2012 - 31.03.2012 31,00
31.03.2012 - 07.04.2012
33,00
07.04.2012 - 28.04.2012
31,00

 Ferienwohnungen

Zeitraum Personen Ferienwohnung Gerlossteinblick Ferienwohnung Morgensonne
22.10.2011 - 24.12.2011 2 50,00 52,00

3 61,00 63,00

4 72,00 74,00
24.12.2011 - 07.01.2012 2 52,00 54,00

3 63,00 65,00

4 74,00 76,00
07.01.2012 - 28.01.2012 2 50,00 52,00

3 61,00 63,00

4 72,00 74,00
28.01.2012 - 03.03.2012 2 52,00 54,00

3 63,00 65,00

4 74,00 76,00
03.03.2012 - 31.03.2012 2 50,00 52,00

3 61,00 63,00

4 72,00 74,00
31.03.2012 - 07.04.2012 2
52,00
54,00

3
63,00
65,00

4
74,00
76,00
07.04.2012 - 28.04.2012 2
50,00
52,00

3
61,00
63,00

4
72,00
74,00

Die Zimmerpreise verstehen sich pro Person/Tag im Doppelzimmer inkl. Ortstaxe.
EZ-Zuschlag: 3,- €/ Tag
Kurzaufenthaltszuschlag: 3,- €/Tag bis 3 Tage

Endreinigung:
30 Euro

Kinderermäßigung:
0 - 2 Jahre: 100 %
3 - 5 Jahre: 75 %
6 -12 Jahre: 50 %
13 -16 Jahre: 20 %