beim Smartphone einfach nach rechts "wischen"
Zeitraum | Einzelzimmer | Doppelzimmer |
17.04.2021 - 02.07.2021 | 39,00 | 36,00 |
03.07.2021 - 27.08.2021 | 42,00 | 39,00 |
28.08.2021 - 29.10.2021 | 39,00 | 36,00 |
Die Zimmerpreise verstehen sich pro Person/Tag im Doppelzimmer exkl. Ortstaxe 1,50 €/Tag/Person ab 15 Jahre
Kurzaufenthaltszuschlag: 5,- €/Tag bis 3 Tage
Sauna: 5 € pro Person
Kinderermäßigung (gilt nur für die Zimmerpreise):
beim Smartphone einfach nach rechts "wischen"
Zeitraum | Pers. | Ferienwohnung "Gerlossteinblick" |
Ferienwohnung "Morgensonne" |
Ferienwohnung "Rosenalm" |
Ferienwohnung "Berg zua" |
17.04.2021 - 02.07.2021 | 2 | 66,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
3 | 88,50 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
4 | 112,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | |
03.07.2021 - 27.08.2021 | 2 | 72,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
3 | 96,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
4 | 118,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |
28.08.2021 - 29.10.2021 | 2 | 66,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
3 | 88,50 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
4 | 112,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | |
Endreinigung 40 | Endreinigung 50 | Endreinigung 50 | Endreinigung 50 |
Gerne können Sie Zimmer ohne Frühstück und Zimmerservice zum Preis von € 25,- pro Person und Tag dazu buchen.
Preise gelten für eine Mindestaufenthaltsdauer von 5 Tagen
exkl. Ortstaxe 1,50 €/Tag/Person ab 15 Jahre
Frühstück kann auf Wunsch dazu gebucht werden: 8 € Erwachsener, 4 € Kind
Sauna im Sommer: 5 € pro Person